
RCC, um empreendimento com arquitetura moderna e intemporal, com características como os ótimos espaços exteriores, um magnífico rooftop e uma área de comércio que não o vão deixar indiferente. Um condomínio com todas as comodidades que pode desejar.
Conclusão do empreendimento prevista para o final do 2.º semestre de 2027.
Construído na década de 1940, Alvalade mantém o charme de um bairro local, mas conta já com um lado moderno, com belas avenidas, pequenas lojas locais e cafés típicos portugueses. Um bairro tipicamente português, seguro, pacífico e com um ambiente acolhedor, fazendo deste projeto o investimento ideal.
O edifício, de caráter marcadamente industrial e com fachada em três frentes, é composto por 5 pisos de habitação, 1 rooftop com piscina, 1 piso de comércio e 3 pisos de estacionamento subterrâneo. A intervenção ao nível da fachada irá permitir uma dupla leitura histórica sobre o edifício: por um lado, o tempo industrial, por outro, a regra de novos e modernizados usos.
Um projeto único, desenhado pelo conceituado Arquiteto Manuel Aires Mateus, com pátio interior que integra um terraços ajardinados. Projetado para apartamentos T 1 , T 2 e T 3 para habitação nos pisos superiores , a frente é feita com folhas de vidro espelhado contínuo que, com a intensidade da luz de Lisboa, desaparecem na paisagem urbana, oferecendo luminosidade natural. O rooftop, com piscina, terá acesso a espaçosos terraços, ginásio, bar e sala de leitura, usufruindo de uma privilegiada paisagem citadina.
Com o total de 103 lugares distribuídos em 3 pisos de parque de estacionamento privado e subterrâneo. Os terraços ajardinados, situados no pátio interior do edifício, criam uma magnífica paisagem de vegetação privada.

Manuel Aires Mateus é um dos arquitetos portugueses mais reconhecidos e autor de dezenas de projetos singulares, construídos de raiz ou recuperados. Lisboeta de nascimento e um viajante do mundo, gosta de colocar, nas suas obras, memórias que vai colecionando. Com um traço que nos remete para o silêncio contemplativo, faz-nos crer que as suas obras estão suspensas num qualquer espaço etéreo. Aos trabalhos que vão desde a mítica Casa de Areia, na Comporta, à sede da EDP, em Lisboa, passando por espaços museológicos, edifícios e casas de habitação e comerciais, chegam novas criações como mesas, cadeiras e outras peças que se vão ajustar ao interior das suas estruturas.
Em 2013, Manuel foi finalista do Prêmio Mies van der Rohe. Em 2014, venceu o concurso para o Centro Muçulmano de Bordéus, na França. Em 2017, ganhou o Prémio Pessoa. E, recentemente, foi anunciado como vencedor do concurso para a construção da extensão da nova entrada do Museu des Augustins, em Toulouse, na França. Além disso o arquiteto é professor da Universidade Lusíada e da Universidade Independente de Lisboa.
Prémios
- Prémio Valmor
- Prémio Secil
- Prémios FAD
- Prémio Ecola
- Prémio ENOR
- Bienal Iberoamericana de Arquitectura
- Prémio Pessoa
O The Edge Group é um conjunto de holdings de investimento e capital de risco, fundadas em 2002 por José Luís Pinto Basto.
Com foco no desenvolvimento de atividades inovadoras e complementares aos projetos imobiliários, o The Edge Group investe em empresas que atingem o perfeito equilíbrio entre sustentabilidade económica, social e ambiental.
A Admar SCR SA é uma Empresa gestora de Fundos de Capital de Risco, fundada em 2020, gerida por Pedro Carvalho de Almeida, Lourenço Carvalho de Almeida, e João Cota Dias.
De um tradicional escritório familiar para uma empresa de investimento e gestora de fundos para investidores terceiros, a Admar SCR visa atrair investidores através de Fundos de Capital de Risco, oferecendo aos investidores internacionais a oportunidade de acederem a um portfolio diversificado de investimentos e a um vantajoso canal de oportunidades.
O sucesso do Empreendimento RCC Alvalade é resultado desta parceria de excelência de longa data.
As imagens são renders conceptuais e podem divergir do projeto final
O sucesso do Empreendimento RCC Alvalade é resultado desta parceria de excelência de longa data.
| Piso | Fração | ![]() | Área bruta privativa | Área útil | ![]() | Preço | Planta | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | T3 | 142 m2 | 110 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | ||
| B1 | T1 | 68 m2 | 57 m2 | 1 | Sob consulta | Vendido | |||
| C1 | T2 | 122 m2 | 89 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| D1 | T2 | 119 m2 | 95 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| E1 | T2 | 119 m2 | 95 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| F1 | T3 | 153 m2 | 114 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| G1 | T1 | 68 m2 | 57 m2 | 1 | Sob consulta | Vendido | |||
| H1 | T3 | 142 m2 | 110 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| 2 | A2 | T3 | 139 m2 | 110 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | ||
| B2 | T1 | 68 m2 | 57 m2 | 1 | Sob consulta | Disponível | |||
| C2 | T2 | 122 m2 | 89 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| D2 | T2 | 119 m2 | 95 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| E2 | T2 | 119 m2 | 95 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| F2 | T3 | 153 m2 | 114 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| G2 | T1 | 68 m2 | 57 m2 | 1 | Sob consulta | Vendido | |||
| H2 | T3 | 139 m2 | 110 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| 3 | A3 | T3 | 139 m2 | 110 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | ||
| B3 | T1 | 68 m2 | 57 m2 | 1 | Sob consulta | Vendido | |||
| C3 | T2 | 122 m2 | 89 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| D3 | T2 | 119 m2 | 95 m2 | 2 | Sob consulta | Vendido | |||
| E3 | T2 | 119 m2 | 95 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| F3 | T3 | 153 m2 | 114 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| G3 | T1 | 68 m2 | 57 m2 | 1 | Sob consulta | Vendido | |||
| H3 | T3 | 139 m2 | 110 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| 4 | A4 | T3 | 139 m2 | 110 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | ||
| B4 | T1 | 68 m2 | 57 m2 | 1 | Sob consulta | Vendido | |||
| C4 | T2 | 122 m2 | 89 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| D4 | T2 | 119 m2 | 95 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| E4 | T2 | 119 m2 | 95 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| F4 | T3 | 153 m2 | 114 m2 | 2 | Sob consulta | Vendido | |||
| G4 | T1 | 68 m2 | 57 m2 | 1 | Sob consulta | Vendido | |||
| H4 | T3 | 139 m2 | 110 m2 | 2 | Sob consulta | Vendido | |||
| 5 | A5 | T3 | 139 m2 | 110 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | ||
| B5 | T1 | 68 m2 | 57 m2 | 1 | Sob consulta | Vendido | |||
| C5 | T2 | 122 m2 | 89 m2 | 2 | Sob consulta | Vendido | |||
| D5 | T2 | 119 m2 | 95 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| E5 | T2 | 119 m2 | 95 m2 | 2 | Sob consulta | Vendido | |||
| F5 | T3 | 153 m2 | 114 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| G5 | T1 | 68 m2 | 57 m2 | 1 | Sob consulta | Vendido | |||
| H5 | T3 | 139 m2 | 110 m2 | 2 | Sob consulta | Disponível | |||
| R/C | Loja A | 173 m2 | 159 m2 | Sob consulta | Disponível | ||||
| Loja B | 152 m2 | 131 m2 | Sob consulta | Disponível | |||||
| Loja C | 169 m2 | 145 m2 | Sob consulta | Disponível | |||||
| Loja D | 141 m2 | 129 m2 | Sob consulta | Disponível | |||||















